Session 1 [ 測定1 ]
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
1-1 | 002 | 山本 誠一 | 名古屋大学 大学院医学系研究科 総合保健学専攻 |
1-2 | 006 | 納冨 昭弘 | 九州大学大学院医学研究院 保健学部門 |
1-3 | 042 | 玉置 真悟 | 大阪大学 大学院工学研究科 環境エネルギー工学専攻 |
1-4 | 033 | 本柳 智章 | 脳神経疾患研究所附属南東北BNCT研究センター |
Session 2 [ 測定2 ]
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
2-1 | 011 | 武川 哲也 | 住友重機械工業株式会社 技術研究所 |
2-2 | 023 | 富吉 晃太郎 | 大阪大学 工学研究科 環境エネルギー工学専攻 量子エネルギー工学講座 量子反応工学領域 |
2-3 | 020 | 神先 史晃 | 大阪大学 工学研究科 環境エネルギー工学専攻 |
2-4 | 014 | 櫻井 良憲 | 京都大学複合原子力科学研究所 |
2-5 | 003 | 田中 憲一 | 広島大学 大学院先進理工系科学研究科 量子エネルギー工学講座 |
Session 3 [ 加速器BNCTシステム ]
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
3-1 | 032 | 本田 祥梧 | 名古屋大学大学院 |
3-2 | 026 | 吉橋 幸子 | 名古屋大学 |
3-3 | 058 | 島田 健司 | 株式会社 CICS |
3-4 | 028 | 熊田 博明 | 筑波大学 |
Session 4 [ 患者線量評価 ]
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
4-1 | 051 | 笹木 彬礼 | 京都大学 工学研究科 原子核工学専攻 |
4-2 | 052 | 玉利 勇樹 | 京都府立医科大学 放射線診断治療学講座 |
4-3 | 019 | 小森 慎也 | 脳神経疾患研究所附属 南東北BNCT研究センター |
4-4 | 004 | 成田 亮介 | 京都大学 工学研究科 原子核工学専攻 |
4-5 | 055 | 高田 卓志 | 京都大学 複合原子力科学研究所 粒子線腫瘍学研究センター |
Session 5 [ 技術開発 ]
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
5-1 | 029 | 松林 錦 | 京都大学 工学研究科 原子核工学専攻 |
5-2 | 056 | 加藤 寛明 | 京都大学大学院工学研究科 原子核工学専攻 |
5-3 | 030 | 池田 毅 | 株式会社 大興製作所 |
5-4 | 010 | 奥野 功一 | 安藤ハザマ |
Session 6 [ In vivo dosimetry ]
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
6-1 | 009 | 守實 友梨 | 大阪大学 工学部 環境・エネルギー工学科 |
6-2 | 008 | 宮川 真奈 | 大阪大学 工学研究科 環境エネルギー工学専攻 量子反応工学領域 |
6-3 | 013 | 武野 慧 | 京都大学 複合原子力科学研究所 |
6-4 | 024 | 櫻井 良憲 | 京都大学複合原子力科学研究所 |
Session 7 [ 臨床医学1 ]
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
7-1 | 038 | 藤本 卓也 | 兵庫県立がんセンター 整形外科 |
7-2 | 040 | 小野 祥子 | 大阪医科薬科大学病院 皮膚科学教室 |
7-3 | 041 | 古瀬 元雅 | 大阪医科薬科大学 医学部 脳神経外科 |
7-4 | 045 | 廣瀬 勝己 | 脳神経疾患研究所附属南東北BNCT研究センター |
7-5 | 005 | 川端 信司 | 大阪医科薬科大学 医学部 脳神経外科 |
Session 8 [ 臨床医学2 ]
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
8-1 | 044 | 礒橋 佳也子 | 大阪医科薬科大学 関西BNCT共同医療センター |
8-2 | 054 | 中井 啓 | 筑波大学 医学医療系 放射線腫瘍科 |
8-3 | 037 | 宮武 伸一 | 大阪医科薬科大学 関西BNCT共同医療センター |
8-4 | 043 | 粟飯原 輝人 | 大阪医科薬科大学 関西BNCT共同医療センター |
Session 9 [ ホウ素化合物の開発 ]
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
9-1 | 036 | 道上 宏之 | 岡山大学中性子医療研究センター |
9-2 | 016 | 中瀬 生彦 | 大阪府立大学 大学院理学系研究科 |
9-3 | 021 | 西村 開 | 東京工業大学 生命理工学院 |
9-4 | 034 | 常冨 純矢 | 東京大学大学院薬学系研究科 |
9-5 | 048 | 金井 泰和 | 大阪医科薬科大学 薬学部 生体分析学 |
Session 10 [ 化学 ]
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
10-1 | 053 | 坂居 知憲 | 福山大学 薬学部 |
10-2 | 057 | 中村 浩之 | 東京工業大学 科学技術創成研究院 化学生命科学研究所 |
10-3 | 012 | 野本 貴大 | 東京工業大学 科学技術創成研究院 化学生命科学研究所 |
10-4 | 035 | Hou Xuan | Department of Bioengineering, School of Engineering, The University of Tokyo |
Session 11 [ 生物学1 ]
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
11-1 | 025 | 柳衛 宏宣 | 東京大学大学院 工学系研究科 総合研究機構 |
11-2 | 039 | 小野 公二 | 大阪医科薬科大学 BNCT共同臨床研究所 |
11-3 | 015 | 近藤 夏子 | 京都大学複合原子力科学研究所 |
Session 12 [ 生物学2 ]
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
12-1 | 050 | 玉利 勇樹 | 京都府立医科大学 診断治療学講座 |
12-2 | 018 | 松本 光太郎 | 京都大学 高等研究院 物質-細胞統合システム拠点(iCeMS) |
12-3 | 059 | Lichao Chen | Dept. Molecular and Genomic Biomedicine, CBMM, Nagasaki University Graduate School of Biomedical Sciences |
12-4 | 049 | 今道 祥二 | Division of boron neutron capture therapy, Exploratory Oncology Research & Clinical Trial Center, National Cancer Center |
Plenary session 1
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
PL1-1 | 031 | 吉村 亘平 | 大阪医科薬科大学 脳神経外科 |
PL1-2 | 017 | 小成田 翔 | 東京工業大学 大学院 生命理工学院 生命理工学系 |
PL1-3 | 046 | 二瓶 圭二 | 大阪医科薬科大学 関西BNCT共同医療センター |
PL1-4 | 047 | 中村 哲志 | 国立研究開発法人国立がん研究センター 中央病院放射線品質管理室 |
Plenary session 2
演題番号 | 受付番号 | 氏名 | 所属 |
---|---|---|---|
PL2-1 | 007 | 野尻 摩依 | 京都大学 工学研究科 原子核工学専攻 放射線医学物理学分野 |
PL2-2 | 022 | 柏木 秀基 | 大阪医科薬科大学 医学部 脳神経外科 |
PL2-3 | 027 | 佐藤 まり子 | 一般財団法人 脳神経疾患研究所附属 南東北BNCT研究センター |
PL2-4 | 001 | 増永 慎一郎 | 京都大学複合原子力科学研究所 放射線生命科学研究部門 粒子線生物学研究分野 |